【無錫不銹鋼板價格參考】7月24日無錫304不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月24日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 42*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 50*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 60*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 80*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - |
7月24日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11800 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11400 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11200 | - | 貨少僅供參 |
7月24日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14700 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14300 | - |
7月24日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11900 | - | 僅供參考 |
7月24日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | -100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | -100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12000 | -100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | -100 | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | -100 | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12300 | - | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12400 | - | 貨少 |
7月24日無錫304不銹鋼熱軋鋼帶行情參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 四川西南 | 12200 | - | 主站蜘蛛池模板: 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片 | 亚洲免费视频在线观看 | 青青国产成人久久91网站站 | 久久综合九九亚洲一区 | 天天碰天天操 | 曰本还a大片免费无播放器 曰本黄色录像 | 精品欧美一区二区三区四区 | 久久久久免费视频 | 最新国产精品精品视频 | 久久精品30 | 99热这里有精品 | 欧洲美女高清一级毛片 | 欧产日产国产精品专区 | 天天做天天爱天天一爽一毛片 | 国产综合日韩伦理 | 美女黄频网站 | 久久精品国产99久久6动漫欧 | 国产精品国产三级国快看 | 中文字幕一级毛片视频 | 四虎影视永久在线 | 嫩草影院麻豆久久视频 | 国产不卡免费 | 99久久免费看国产精品 | 亚洲一区二区中文字5566 | 亚洲精品久久久久久下一站 | 91福利在线免费观看 | 精品国产一区二区三区香蕉沈先生 | 欧美成人一区二区三区 | 日韩欧美网 | 日韩一区二区视频在线观看 | 四虎成人免费网站在线 | 久久精品3| 亚洲第一页色 | 亚洲国产精品综合久久2007 | 欧美成人亚洲 | 日韩毛片免费 | 毛片免费看看 | 亚洲精品国产福利 | 久草在线视频资源站 | 久久国产精品久久久久久小说 | 亚洲啪啪免费视频 | |